Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Video | Získané body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||||
1. | DHZ Vtáčkovce | KS | 15,396s | 14,90s | 14,46s | 14,46s | 14,46s | 30b | |||
2. | DHZ Horňa | SO | 20,28s | 19,43s | 15,10s | 14,72s | 15,10s | 25b | |||
3. | DHZ Staré | MI | 15,24s | 15,29s | 14,90s | 15,28s | 15,28s | 23b | |||
4. | VT | 16,29s | 15,37s | 16,50s | 20,88s | 16,29s | 19b | ||||
5. | VT | 15,89s | 27,46s | 16,47s | 16,12s | 16,47s | 17b | ||||
6. | SV | NP | NP | 16,94s | 16,42s | 16,94s | 15b | ||||
7. | MI | NP | NP | 17,89s | 15,78s | 17,89s | 12b | ||||
8. | HE | 18,05s | 17,89s | 23,65s | 22,54s | 18,05s | 11b | ||||
9. | SV | 19,48s | 23,15s | 18,06s | 16,38s | 18,06s | 10b | ||||
10. | TV | H | 16,57s | 18,21s | NP | NP | 18,21s | 9b | |||
11. | SV | 17,74s | 18,54s | 25,77s | 25,77s | 18,54s | 4b | ||||
12. | HE | NP | NP | 23,48s | 23,74s | 23,74s | 2b | ||||
Kategória ŽENY | |||||||||||
1. | SV | 20,07s | 19,41s | 18,45s | 18,19s | 18,45s | 28b | ||||
2. | MI | 29,77s | 32,81s | 19,86s | 20,87s | 20,87s | 21b | ||||
3. | MI | 44,22s | 44,22s | 21,39s | 20,66s | 21,39s | 19b | ||||
4. | SV | 27,59s | 23,22s | 21,51s | 21,82s | 21,82s | 17b | ||||
5. | HE | 22,75s | 23,48s | 26,25s | 24,09s | 23,48s | 13b | ||||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |