Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Staré | MI | A | 16,93s | 16,83s | 15,55s | 15,50s | 15,55s | 28b |
2. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | 18,52s | 19,14s | 16,77s | 16,25s | 16,77s | 23b | |
3. | DHZ Hraň | TV | A | 16,36s | 17,35s | 15,10s | 17,97s | 17,35s | 19b |
4. | DHZ Žbince | MI | 17,69s | 16,30s | NP | NP | 17,69s | 17b | |
5. | DHZ Trnava pri Laborci | MI | A | 20,33s | 16,42s | 16,35s | 17,80s | 17,80s | 15b |
6. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | NP | NP | 17,85s | 17,50s | 17,85s | 13b | |
7. | TV | NP | NP | 18,38s | 17,60s | 18,38s | 12b | ||
8. | SO | NP | NP | 19,46s | 17,11s | 19,46s | 11b | ||
9. | SO | 20,35s | 19,80s | NP | NP | 20,35s | 10b | ||
10. | HE | NP | NP | 21,59s | 21,86s | 21,86s | 9b | ||
11. | SV | NP | NP | 25,01s | 22,95s | 25,01s | 2b | ||
12. | HE | 0b | |||||||
13. | SO | 0b | |||||||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 24,66s | 25,66s | 53,32s | 52,64s | 25,66s | 22b | ||
2. | TV | A | NP | NP | 26,34s | 23,62s | 26,34s | 19b | |
3. | HE | NP | NP | 28,93s | 28,70s | 28,93s | 17b | ||
4. | SV | NP | NP | 34,18s | 29,44s | 34,18s | 15b | ||
D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H (hosťovanie) = A (áno) / N (nie) |