Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Horňa | SO | 15,18s | 14,38s | NP | NP | 15,18s | 22b | |
2. | DHZ Dlhé nad Cirochou | SV | H | 15,69s | 15,64s | NP | NP | 15,69s | 19b |
3. | DHZ Žbince | MI | 18,43s | 18,18s | 15,89s | 15,01s | 15,89s | 17b | |
4. | DHZ Bystré | VT | 16,47s | 15,69s | 15,68s | 16,25s | 16,25s | 15b | |
5. | DHZ Kamenica nad Cirochou | HE | 16,51s | 16,05s | 16,12s | 16,37s | 16,37s | 13b | |
6. | DHZ Belá nad Cirochou | SV | NP | NP | 16,80s | 17,16s | 17,16s | 11b | |
7. | HE | 20,68s | 19,96s | 17,36s | 17,83s | 17,83s | 10b | ||
8. | TV | H | 18,09s | 17,36s | 17,99s | 16,59s | 17,99s | 9b | |
9. | HE | NP | NP | NP | NP | NP | 8b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | 18,73s | 18,81s | 17,97s | 19,16s | 18,81s | 22b | ||
2. | SV | H | 20,05s | 18,30s | 20,41s | 20,68s | 20,05s | 19b | |
3. | HE | 21,08s | 24,06s | 20,59s | 21,45s | 21,45s | 17b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |