Umiestnenie | Družstvo | Okres | H | 1.pokus | 2.pokus | Výsledný čas | Získané body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategória MUŽI | ĽP | PP | ĽP | PP | |||||
1. | DHZ Kamenica nad Cirochou | HE | 15,26s | 15,35s | 14,98s | 15,01s | 15,01s | 22b | |
2. | DHZ Horňa | SO | 15,09s | 15,25s | NP | NP | 15,25s | 19b | |
3. | SV | 15.54s | 16,12s | 15,65s | 15,57s | 15,65s | 17b | ||
4. | MI | 15,89s | 15,73s | 17,65s | 17,92s | 15,89s | 15b | ||
5. | HE | 17,45s | 16,95s | 17,47s | 16,74s | 17,45s | 13b | ||
6. | SV | 17,49s | 16,35s | NP | NP | 17,49s | 11b | ||
7. | MI | 15,48s | 17,69s | NP | NP | 17,69s | 10b | ||
8. | KE | 17,37s | 17,85s | NP | NP | 17,85s | 9b | ||
9. | HE | 18,15s | 17,80s | NP | NP | 18,15s | 8b | ||
10. | SV | 22,15s | 20,45s | NP | NP | 22,45s | 7b | ||
Kategória ŽENY | |||||||||
1. | SV | H | 18,70s | 19,43s | 18,45s | 18,84s | 18,84s | 22b | |
2. | MI | NP | NP | 19,74s | 18,34s | 19,74s | 19b | ||
3. | SO | NP | NP | 21,57s | 20,75s | 20,75s | 17b | ||
4. | HE | 21,65s | 21,69s | NP | NP | 21,69s | 15b | ||
_______________________ D = diskvalifikácia NP = neplatný pokus H = hosťovanie |